Model: φ11 mm
Img.Circle: 3
EFL: 110
F#: F18.3
Distortion: 0.02
WD Range: 110
Mount: C
Distortion as low as 0.01%–0.05% across the series.
Available in 65mm and 110mm working distances for flexible system integration.
| Model | Magnification | F/# | Distortion(%) | Conjugate Distance (mm) | Mount |
|---|---|---|---|---|---|
| JSDL030110A | 0.3 | F5.6 | 0.02 | 246 | C |
| JSDL050110C | 0.5 | F9.6 | 0.05 | 246 | C |
| JSDL080110B | 0.8 | F11 | 0.05 | 246 | C |
| JSDL100110B | 1.0 | F11 | 0.05 | 246 | C |
| JSDL150110A | 1.5 | F10 | 0.04 | 256 | C |
| JSDL200110A | 2.0 | F12.2 | 0.04 | 261 | C |
| JSDL300110A | 3.0 | F18.3 | 0.02 | 293 | C |
| JSDL400110A | 4.0 | F22 | 0.02 | 258 | C |
| JSDL500110A | 5.0 | F31 | 0.26 | 288 | C |
| JSDL600110A | 6.0 | F38.6 | 0.04 | 283 | C |
| JSDC030110A | 0.3 | F5.6 | 0.02 | 248 | C |
| JSDC050110C | 0.5 | F9.6 | 0.05 | 258 | C |
| JSDC080110B | 0.8 | F11 | 0.05 | 249 | C |
| JSDC100110B | 1.0 | F11 | 0.05 | 262 | C |
| JSDC150110A | 1.5 | F10 | 0.04 | 262 | C |
| JSDC200110A | 2.0 | F12.2 | 0.04 | 265 | C |
| JSDC300110A | 3.0 | F18.3 | 0.02 | 298 | C |
| JSDC400110A | 4.0 | F22 | 0.02 | 262 | C |
| JSDC500110A | 5.0 | F31 | 0.26 | 293 | C |
| JSDC600110A | 6.0 | F38.6 | 0.04 | 288 | C |
Sensor size: φ11 mm (2/3") | Working distance: 110 mm
| Model | Magnification | F/# | Distortion(%) | Conjugate Distance (mm) | Mount |
|---|---|---|---|---|---|
| JSDL030065A | 0.3 | F10 | 0.02 | 169 | C |
| JSDL050065A | 0.5 | F10 | 0.05 | 172 | C |
| JSDL080065A | 0.8 | F10 | 0.05 | 172 | C |
| JSDL100065A | 1.0 | F11 | 0.05 | 163 | C |
| JSDL150065A | 1.5 | F12.5 | 0.12 | 158 | C |
| JSDL200065A | 2.0 | F13.2 | 0.045 | 162 | C |
| JSDL300065A | 3.0 | F20.2 | 0.04 | 167 | C |
| JSDL400065A | 4.0 | F17.9 | 0.06 | 188 | C |
| JSDL500065A | 5.0 | F22 | 0.05 | 198 | C |
| JSDL600065A | 6.0 | F24.6 | 0.05 | 195 | C |
| JSDC030065A | 0.3 | F10 | 0.01 | 172 | C |
| JSDC050065A | 0.5 | F10 | 0.05 | 174 | C |
| JSDC080065A | 0.8 | F10 | 0.05 | 176 | C |
| JSDC100065A | 1.0 | F11 | 0.05 | 166 | C |
| JSDC150065A | 1.5 | F12.5 | 0.12 | 160 | C |
| JSDC200065A | 2.0 | F13.2 | 0.045 | 166 | C |
| JSDC300065A | 3.0 | F20.2 | 0.04 | 171 | C |
| JSDC400065A | 4.0 | F17.9 | 0.06 | 191 | C |
| JSDC500065A | 5.0 | F22 | 0.05 | 203 | C |
| JSDC600065A | 6.0 | F24.6 | 0.05 | 200 | C |
Sensor size: φ11 mm (2/3") | Working distance: 65 mm

These lenses are designed for 2/3" sensors (φ11 mm image circle) and feature a C-mount interface.
The series offers 65 mm (short) and 110 mm (standard) working distance options across 40 models — 20 L-type standard and 20 C-type coaxial.
The magnification range covers 0.3× to 6.0×, with distortion as low as 0.01%–0.05% for precision imaging applications.
Here are the specifications for the 2/3" series telecentric lenses, covering both the 110mm working distance and the 65mm working distance groups, including both L (standard) and C (coaxial) types.
Sensor size: φ11 mm (2/3") | Mount type: C-mount | Magnification range: 0.3× ~ 6.0× | Working distance options: 65 mm (short) and 110 mm (standard) | Number of models: 40 models total (20 L-type standard + 20 C-type coaxial)
JSD Optics is a trusted manufacturer of high-precision optical solutions, specializing in telecentric lenses for machine vision, industrial inspection, and scientific imaging applications. With decades of optical engineering experience, JSD Optics delivers precision, reliability, and performance.
Contact our optical engineering team for expert guidance on your application.
Or email us at sales@jsdoptics.com